News
Qual é a diferença entre SUV compacto e SUV médio? Guia do Carro mostra classificação
Veja como o Guia do Carro classifica os carros no mercado automotivo brasileiro. A tabela é a base para comparativos, análises e premiações

Tabela de Categorias Automotivas do Guia do Carro 2026 (Sergio Quintanilha)
Por que alguns carros são chamados de médios e outros dem compactos? O que diferencia esses carros? É o comprimeno, a distância entre-eixos, largura e altura ou a combinação ede todos eles? Para tirar essas dúvidas – e orientar a classificação dos veículos no Prêmio Trend Car – o Guia do Carro apresenta sua classificação dos modelos por categorias.
Os veículos são divididos por tipos de carroceria, tipo de utilização e tamanho. Dessa forma, considerando o comprimento dos automóveis de formato tradicionais, a divisão do Guia do Carro é a seguinte:
- Hatch
- Sedan
- Wagon
- Coupé/Cabrio
Em seguida vem outros formatos, divididos da seguinte forma:
Leia também
- SUV (Crossover e Off-Road)
- MPV (Multi Porpose Vehicle)
- Pick-up
- Van/Furgão
Quanto ao tamanho dos carros, eles são classificados em seis categorias: A, B1, B2, C, D e E. Porém, como Hatch, Sedan e Wagon podem se diferenciar apenas pelo alongamento da traseira, o mesmo modelo pode ter uma medida como Hatch e outra como Sedan/Wagon, mas a categoria será sempre a mesma. As categorias também têm nomes, que facilitam a compreensão do público.
A = Micro
B1 = Subcompacto
B2 = Compacto
C = Médio
D = Grande
E = Extra Grande
Veja na tabela quais são os valores definidos para cada categoria e carroceria. O Guia do Carro considerou o critério e a nomenclatura usada pelas próprias montadoras, porém com algumas ligeiras adaptações, que levam em conta certas características do mercado brasileiro.
GUIA DO CARRO
Categoriasdos carros
Classificação porcomprimento
| Grupo | Categoria | A | B1 | B2 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Micro | Subcompacto | Compacto | Médio | Grande | Extra Grande | |
| Critério | Comprimento em Metros | ||||||
| Passeio | Hatch | até 3,499 | 3,500 a 3,899 | 3,900 a 4,199 | 4,200 a 4,399 | 4,400 a 4,799 | 4,800 + |
| Sedan | até 3,999 | 4,000 a 4,399 | 4,400 a 4,599 | 4,600 a 4,899 | 4,900 a 5,199 | 5,200 + | |
| Wagon | até 3,999 | 4,000 a 4,399 | 4,400 a 4,599 | 4,600 a 4,899 | 4,900 a 5,199 | 5,200 + | |
| Coupé/Cabrio | até 3,899 | 3,900 a 4,199 | 4,200 a 4,399 | 4,400 a 4,699 | 4,700 a 4,899 | 4,900 + | |
| MPV | Até 3,899 | 3,900 a 4,199 | 4,200 a 4,399 | 4,400 a 4,699 | 4,700 a 4,899 | 4,900 + | |
| SUV | Crossover | Até 3,899 | 3,900 a 4,199 | 4,200 a 4,399 | 4,400 a 4,699 | 4,650 a 4,899 | 4,900 + |
| Off-Road | Até 3,899 | 3,900 a 4,199 | 4,200 a 4,399 | 4,400 a 4,649 | 4,650 a 4,899 | 4,900 + | |
| Comercial | Pick-up | Até 4,299 | 4,300 a 4,599 | 4,600 a 4,899 | 4,900 a 5,199 | 5,200 a 5,499 | 5,500+ |
| Van/Furgão | Até 4,299 | 4,300 a 4,599 | 4,600 a 4,899 | 4,900 a 5,399 | 5,400 a 5,999 | 6,000 + | |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | até 3,499 |
| B1Subcompacto | 3,500 a 3,899 |
| B2Compacto | 3,900 a 4,199 |
| CMédio | 4,200 a 4,399 |
| DGrande | 4,400 a 4,799 |
| EExtra Grande | 4,800 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | até 3,999 |
| B1Subcompacto | 4,000 a 4,399 |
| B2Compacto | 4,400 a 4,599 |
| CMédio | 4,600 a 4,899 |
| DGrande | 4,900 a 5,199 |
| EExtra Grande | 5,200 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | até 3,999 |
| B1Subcompacto | 4,000 a 4,399 |
| B2Compacto | 4,400 a 4,599 |
| CMédio | 4,600 a 4,899 |
| DGrande | 4,900 a 5,199 |
| EExtra Grande | 5,200 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | até 3,899 |
| B1Subcompacto | 3,900 a 4,199 |
| B2Compacto | 4,200 a 4,399 |
| CMédio | 4,400 a 4,699 |
| DGrande | 4,700 a 4,899 |
| EExtra Grande | 4,900 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | Até 3,899 |
| B1Subcompacto | 3,900 a 4,199 |
| B2Compacto | 4,200 a 4,399 |
| CMédio | 4,400 a 4,699 |
| DGrande | 4,700 a 4,899 |
| EExtra Grande | 4,900 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | Até 3,899 |
| B1Subcompacto | 3,900 a 4,199 |
| B2Compacto | 4,200 a 4,399 |
| CMédio | 4,400 a 4,699 |
| DGrande | 4,650 a 4,899 |
| EExtra Grande | 4,900 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | Até 3,899 |
| B1Subcompacto | 3,900 a 4,199 |
| B2Compacto | 4,200 a 4,399 |
| CMédio | 4,400 a 4,649 |
| DGrande | 4,650 a 4,899 |
| EExtra Grande | 4,900 + |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | Até 4,299 |
| B1Subcompacto | 4,300 a 4,599 |
| B2Compacto | 4,600 a 4,899 |
| CMédio | 4,900 a 5,199 |
| DGrande | 5,200 a 5,499 |
| EExtra Grande | 5,500+ |
| Categoria | Comprimento em Metros |
|---|---|
| AMicro | Até 4,299 |
| B1Subcompacto | 4,300 a 4,599 |
| B2Compacto | 4,600 a 4,899 |
| CMédio | 4,900 a 5,399 |
| DGrande | 5,400 a 5,999 |
| EExtra Grande | 6,000 + |
Nota do Editor: esta tabela foi corrigida e atualizada em 02/10/2026





















